15 Auto Trovate
Elenco Completo
Ordina Per
Porsche Macan 2.0
| Marca | Porsche |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Anno | 01/2019 |
| Chilometri | 120000 |
| Colore | Grigio Metallizzato |
| Potenza: | 180 |
| Prezzo | € 45.800 |
Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic Business Extra
| Marca | Mercedes-benz |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Anno | 03/2021 |
| Chilometri | 150000 |
| Colore | Grigio Metallizzato |
| Potenza: | 143 |
| Prezzo | € 29.500 |
Audi Q5 40 TDI 204 CV quattro S tronic Business Advanced
| Marca | Audi |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Anno | 03/2022 |
| Chilometri | 169000 |
| Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
| Potenza: | 150 |
| Prezzo | € 28.900 |
BMW 318 d 48V Touring Business Advantage
| Marca | Bmw |
| Carrozzeria | Station Wagon |
| Anno | 03/2022 |
| Chilometri | 149000 |
| Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
| Potenza: | 110 |
| Prezzo | € 21.400 |
Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Active Pack
| Marca | Peugeot |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Anno | 11/2021 |
| Chilometri | 144000 |
| Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
| Potenza: | 96 |
| Prezzo | € 17.900 |
BMW 216 d Active Tourer Business aut.
| Marca | Bmw |
| Carrozzeria | Monovolume |
| Anno | 09/2020 |
| Chilometri | 176000 |
| Colore | Nero Metallizzato |
| Potenza: | 85 |
| Prezzo | € 13.900 |
Citroen C3 Aircross BlueHDi 110 S&S Feel
| Marca | Citroen |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Anno | 03/2022 |
| Chilometri | 134000 |
| Colore | Azzurro Metallizzato |
| Potenza: | 81 |
| Prezzo | € 13.400 |
Renault Clio Blue dCi 100 CV 5 porte Evolution
| Marca | Renault |
| Carrozzeria | 4/5-porte |
| Anno | 08/2022 |
| Chilometri | 153000 |
| Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
| Potenza: | 74 |
| Prezzo | € 12.900 |
Citroen C3 BlueHDi 100 S&S Feel Pack
| Marca | Citroen |
| Carrozzeria | 4/5-porte |
| Anno | 07/2022 |
| Chilometri | 129000 |
| Colore | Bianco Pastello |
| Potenza: | 75 |
| Prezzo | € 11.900 |
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV 5 porte Active
| Marca | Ford |
| Carrozzeria | 4/5-porte |
| Anno | 04/2021 |
| Chilometri | 163000 |
| Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
| Potenza: | 92 |
| Prezzo | € 10.900 |
Fiat 500L Pro 1.3 MJT 95CV Mirror 4 posti (N1)
| Marca | Fiat |
| Carrozzeria | Monovolume |
| Anno | 10/2021 |
| Chilometri | 180000 |
| Colore | Bianco Pastello |
| Potenza: | 70 |
| Prezzo | € 10.500 |
Renault Megane Mégane Sporter Blue dCi 115 CV Duel
| Marca | Renault |
| Carrozzeria | Station Wagon |
| Anno | 06/2019 |
| Chilometri | 152000 |
| Colore | Oro Metallizzato |
| Potenza: | 85 |
| Prezzo | € 8.900 |
Fiat 500L 1.6 Multijet 120 CV Pop Star
| Marca | Fiat |
| Carrozzeria | Monovolume |
| Anno | 05/2016 |
| Chilometri | 177000 |
| Colore | Bianco Pastello |
| Potenza: | 88 |
| Prezzo | € 8.800 |
Toyota Verso 2.0 D Active 7 posti
| Marca | Toyota |
| Carrozzeria | Monovolume |
| Anno | 02/2013 |
| Chilometri | 189000 |
| Colore | Bianco Pastello |
| Potenza: | 91 |
| Prezzo | € 8.500 |
Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power Pop
| Marca | Fiat |
| Carrozzeria | 4/5-porte |
| Anno | 03/2014 |
| Chilometri | 214000 |
| Colore | Bianco Pastello |
| Potenza: | 62 |
| Prezzo | € 6.500 |















