19 Auto Trovate
Elenco Completo
Ordina Per
Audi A4 Allroad 40 TDI 190 CV S tronic
Marca | Audi |
Carrozzeria | Station Wagon |
Anno | 06/2020 |
Chilometri | 160000 |
Colore | Grigio Metallizzato |
Potenza: | 140 |
Prezzo | € 23.900 |
Audi A3 SPB 30 TDI Business
Marca | Audi |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 01/2021 |
Chilometri | 153000 |
Colore | Nero Metallizzato |
Potenza: | 85 |
Prezzo | € 19.900 |
Mini Countryman 1.5 One D Northwood Edition Countryman
Marca | Mini |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 02/2021 |
Chilometri | 150000 |
Colore | Antracite Pastello |
Potenza: | 85 |
Prezzo | € 19.900 |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV SCR DSG Life
Marca | Volkswagen |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 12/2020 |
Chilometri | 159000 |
Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
Potenza: | 110 |
Prezzo | € 19.900 |
Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Active
Marca | Peugeot |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 07/2020 |
Chilometri | 135000 |
Colore | Blu Metallizzato |
Potenza: | 96 |
Prezzo | € 17.900 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium
Marca | Ford |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 07/2021 |
Chilometri | 115000 |
Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
Potenza: | 92 |
Prezzo | € 16.900 |
Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Business
Marca | Citroen |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 05/2020 |
Chilometri | 123000 |
Colore | Bianco Pastello |
Potenza: | 96 |
Prezzo | € 16.500 |
Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel
Marca | Citroen |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 09/2023 |
Chilometri | 16000 |
Colore | Bianco Pastello |
Potenza: | 81 |
Prezzo | € 15.700 |
BMW 218 d xDrive Active Tourer Business aut.
Marca | Bmw |
Carrozzeria | Monovolume |
Anno | 02/2019 |
Chilometri | 157000 |
Colore | Grigio Scuro Pastello |
Potenza: | 110 |
Prezzo | € 14.700 |
Citroen C4 Cactus BlueHDi 100 S&S Shine
Marca | Citroen |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 10/2020 |
Chilometri | 102000 |
Colore | Grigio Scuro Metallizzato |
Potenza: | 75 |
Prezzo | € 12.500 |
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Cool
Marca | Toyota |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 05/2018 |
Chilometri | 73000 |
Colore | Rosso Pastello |
Potenza: | 54 |
Prezzo | € 12.500 |
Citroen C3 BlueHDi 100 S&S Feel
Marca | Citroen |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 12/2020 |
Chilometri | 41000 |
Colore | Bianco Pastello |
Potenza: | 75 |
Prezzo | € 11.900 |
Mini Countryman Mini Cooper SD Countryman
Marca | Mini |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Anno | 05/2014 |
Chilometri | 114000 |
Colore | Bordeaux Metallizzato |
Potenza: | 105 |
Prezzo | € 11.500 |
Renault Megane Mégane Sporter Blue dCi 115 CV Duel
Marca | Renault |
Carrozzeria | Station Wagon |
Anno | 06/2019 |
Chilometri | 152000 |
Colore | Oro Metallizzato |
Potenza: | 85 |
Prezzo | € 10.900 |
Volkswagen Up! 1.0 5p. EVO move up! BlueMotion Technology
Marca | Volkswagen |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 06/2021 |
Chilometri | 46000 |
Colore | Rosso Pastello |
Potenza: | 48 |
Prezzo | € 10.900 |
Peugeot 308 BlueHDi 120 S&S EAT6 SW Allure
Marca | Peugeot |
Carrozzeria | Station Wagon |
Anno | 01/2018 |
Chilometri | 169000 |
Colore | Bianco Pastello |
Potenza: | 88 |
Prezzo | € 9.900 |
Renault Megane Mégane Sporter dCi 8V 110 CV EDC Energy Business
Marca | Renault |
Carrozzeria | Station Wagon |
Anno | 01/2018 |
Chilometri | 184000 |
Colore | Rosso Pastello |
Potenza: | 81 |
Prezzo | € 9.900 |
Seat Ibiza 1.6 TDI 95 CV 5 porte Business
Marca | Seat |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 01/2020 |
Chilometri | 157000 |
Colore | Bianco Pastello |
Potenza: | 70 |
Prezzo | € 9.900 |
Opel Corsa 1.3 CDTI 5 porte
Marca | Opel |
Carrozzeria | 4/5-porte |
Anno | 09/2016 |
Chilometri | 159000 |
Colore | Blu Pastello |
Potenza: | 55 |
Prezzo | € 7.400 |